
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
| Dimensions | 144.4 x 69.7 x 7.1 mm |
| Poids | 135 g |
| Ecran | IPS LCD de 5,15 pouces, Définition: 1080 x 1920 pixels, Densité de pixels: 428 ppp |
| Chipset | Xiaomi Surge S1 |
| CPU | Octa-core (4 Cortex-A53 cadencés à 2,2 GHz & 4 Cortex-A53 cadencés à 1,4 GHz) |
| GPU | Mali-T860MP4 |
| RAM | 3 Go |
| Mémoire Interne | 64 Go |
| micoSD | Oui |
| OS | Android Nougat |
| Caméra | Dorsale:12 MP, f/2.2, 27mm, Autofocus à détection de phase, flash LED Frontale:8 MP, f/2.2, 27mm, 1080p |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V4.1, A-GPS, GLONASS, USB Type-C 1.0, Lecteur d'empreinte |
| Radio | Oui |
| Batterie | 2860 mAh supportant la recharge rapide |
| Prix | 220 dollars |
Commentaires
Enregistrer un commentaire