Fiche technique du Samsung Galaxy M01 Core et son prix au Maroc.
*Sauf erreur ou omission.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | mm |
Poids | g |
Ecran | PLS TFT de 5,14 pouces, Définition:720 x 1480 pixels, 18.5:9 Densité de pixels: 320 ppp |
Chipset | Mediatek MT6739WW |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
RAM | 1 Go |
Mémoire Interne | 8 Go/ 16 Go |
micoSD | oui |
OS | Android 10 Go Edition |
Caméra | Dorsale:8 MP,Autofocus, flash LED Frontale: 5 MP |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth V5.0, A-GPS, GLONASS, microUSB 2.0 |
Radio | oui |
Batterie | 4000 mAh |
Prix Maroc | 80 EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire