![Honor 30i maroc](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLmxPAWZkaxTNZtgnQVyg8tiH92IRH4JYW3qeA7vn1qaN0RaCsAXIKCH-cWIYWk7FDqy7jC0IuQFfH_sdFXGiMPdVnjjwOXQCiIx3U4QrMUn_BY6RZ97LxR0ElVz_6mHuGK9xFo7hXNw/s16000-rw/Honor+30i.jpg)
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | 157.2 x 73.2 x 7.7 mm |
Poids | 171.5 g |
Ecran | AMOLED de 6,3 pouces, Définition:1080 x 2400 pixels, 20:9 Densité de pixels: 418 ppp |
Chipset | HiSilicon Kirin 710F |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51MP4 |
RAM | 4 Go |
Mémoire Interne | 128 Go |
micoSD | oui |
OS | Android 10 |
Caméra | Dorsale:Triple capteur 48 MP, f/1.8, Autofocus à détection de phase + 8 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4, Flash LED Frontale: 16 MP, f/2.0 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth V5.0, A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C 1., lecteur d'empreintes |
Radio | oui |
Batterie | 4000 mAh supportant la charge 10W |
Prix | 200 euros |
Commentaires
Enregistrer un commentaire