
Fiche technique du Realme Q2 et son prix au Maroc.
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 162.2 x 75.1 x 9.1 mm |
| Poids | 194 g |
| Ecran | AMOLED de 6,5 pouces, Définition:1080 x 2400 pixels, 20:9 Densité de pixels: 405 ppp |
| Chipset | Mediatek Dimensity 800U |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC3 |
| RAM | 6 Go/ 4 Go |
| Mémoire Interne | 128 Go |
| micoSD | oui |
| OS | Android 10 |
| Caméra | Dorsale: Triple Capteur (48 MP, f/1.8, Autofocus à détection de phase + 8 MP, f/2.3 + 2 MP, f/2.4), Flash LED Frontale: 16 MP, f/2.1 |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wifi-Direct, Bluetooth V5.1, A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C 1.0 , lecteur d'empreintes, |
| Radio | non |
| Batterie | 5000 mAh supportant la charge rapide 30W |
| Prix | 160 EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire