Fiche technique du Realme Q2 Pro et son prix au Maroc.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
Dimensions | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm |
Poids | 175 g |
Ecran | AMOLED de 6,4 pouces, Définition:1080 x 2400 pixels, 20:9 Densité de pixels: 411 ppp Corning Gorilla Glass |
Chipset | Mediatek Dimensity 800U |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
RAM | 8 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go |
micoSD | oui |
OS | Android 10 |
Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur (48 MP, f/1.8, Autofocus à détection de phase + 8 MP, f/2.3 + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4), Flash LED Frontale: 16 MP, f/2.5 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wifi-Direct, Bluetooth V5.1, A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C 1.0 , lecteur d'empreintes, |
Radio | non |
Batterie | 4300 mAh supportant la charge rapide 65W |
Prix | 230 EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire