Fiche technique du Realme Race Pro et son prix au Maroc.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
Dimensions | mm |
Poids | g |
Ecran | OLED de 6,8 pouces, Définition:1440 x 3200 pixels, 20:9 Densité de pixels: 516 ppp HDR10 160 Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 12 Go/ 8 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go/ 512 Go |
micoSD | non |
OS | Android 11 |
Caméra | Dorsale: Triple Capteur (64 MP, Autofocus à détection de phase + 13 MP + 13 MP), Flash LED Frontale: |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wifi-Direct, Bluetooth V5.1, A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C 1.0 , lecteur d'empreintes, NFC |
Radio | non |
Batterie | 5000 mAh supportant la charge rapide 125W |
Prix | EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire