
Fiche technique du Sony Xperia Pro et son prix au Maroc.
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
| Poids | 225.1 g |
| Ecran | OLED de 6,5 pouces, Définition:1644 x 3840 pixels, 21:9 Densité de pixels: 643 ppp Corning Gorilla Glass 6 HDR BT.2020 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 12 Go |
| Mémoire Interne | 512 Go |
| micoSD | Oui |
| OS | Android 10 |
| Caméra | Dorsale:Quadruple Capteur 12 MP, f/1.7, Dual Pixel Autofocus à détection de phase, OIS + 12 MP, f/2.4, Autofocus à détection de phase, Zoom optique x3, OIS+ 12 MP, f/2.2, Dual Pixel Autofocus à détection de phase + 0,3 MP; TOF 3D , Zeiss optics, Flash LED Frontale: 8 MP, f/2.0 |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V5.1, A-GPS, GLONASS, USB 3.1 Type-C 1.0 , lecteur d'empreinte, NFC, Certifié IP65/68 |
| Radio | non |
| Batterie | 4000 mAh supportant la charge rapide 21W |
| Prix | euros |
Commentaires
Enregistrer un commentaire