
Fiche technique du Vivo X60 Pro+ et son prix au Maroc.
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm |
| Poids | 190.6 g |
| Ecran | AMOLED de 6,56 pouces, Définition:1080 x 2376 pixels, Densité de pixels: 398 ppp HDR10+ 120 Hz |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| RAM | 8 Go/ 12 Go |
| Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go |
| micoSD | non |
| OS | Android 11 |
| Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur (50 MP, f/1.6, Dual pixel Autofocus à détection de phase, Autofocus Laser, OIS +8 MP, f/3.4, Autofocus à détection de phase, zoom optique *5+ 32 MP, f/2.1, Autofocus à détection de phase, zoom optique *2 + 48 MP, f/2.2), Zeiss Optics, Flash double LED dual-tone Frontale: 32 MP, f/2.5 |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V 5.0, A-GPS, GLONASS, USB Type-C 1.0, lecteur d'empreinte, NFC |
| Radio | non |
| Batterie | 4200 mAh supportant la charge rapide 55W |
| Prix | 640 euros |
Commentaires
Enregistrer un commentaire