
Fiche technique de l'iPad Pro 12.9 2021
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
Dimensions | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
Poids | 682 g (WiFi), 685 g (5G) |
Ecran | Liquid Retina XDR mini-LED LCD de 12;9 pouces, Définition:2048 x 2732 pixels, 4:3 Densité de pixels: 265 ppp Verre résistant aux rayures True-tone HDR10 Dolby Vision 120Hz |
Chipset | Apple M1 |
CPU | Octa-core |
GPU | Apple GPU ( 8 cores) |
RAM | 8 Go/ 16 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 512 Go/ 1 To/ 2 To |
micoSD | non |
OS | iPadOS 14.5 |
Caméra | Dorsale: 12 MP, f/1.8 , Autofocus à détection de phase + 10 MP, f/2.4, 125° ultra grand angle + Capteur TOF 3D LiDAR, profondeur, 4 LED Dual tone Flash Frontale: 12 MP, f/2.4 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth V5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Version Wifi), USB 3.1 Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort |
Radio | non |
Batterie | une batterie Li-Po (40.88 Wh) supportant la charge rapide 18W |
Prix | 1200 EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire