Fiche technique du Huawei nova 8 Pro et son prix au Maroc.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | 163.3 x 74.1 x 7.9 mm |
Poids | 184 g |
Ecran | OLED de 6,72 pouces, Définition:1236 x 2676 pixels, 19.5:9 Densité de pixels: 439 ppp HDR10 120 Hz |
Chipset | Kirin 985 5G |
CPU | Octa-core (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 |
RAM | 8 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go |
micoSD | non |
OS | Android 10 (Pas de services Google Play) |
Caméra | Dorsale:Quadruple Capteur (64 MP, f/1.8, Autofocus à détection de phase+ 8 MP, f/2.4, 120° ultra grand angle + 2 MP, f/2.4, macro + 2 MP, f/2.4, profondeur ), Flash LED Frontale: 16 MP, f/2.0 + 32 MP, f/2.4 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, USB Type-C 2.0, lecteur d'empreintes, NFC |
Radio | non |
Batterie | 4000 mAh supportant la charge rapide 66W |
Prix | EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire