
Fiche technique du Vivo X70 Pro+ et son prix au Maroc.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
Dimensions | 164.5 x 75.2 x 8.9 mm |
Poids | 209 g |
Ecran | LTPO AMOLED de 6,78 pouces, Définition:1440 x 3200 pixels, 20:9 Densité de pixels: 398 ppp HDR10+ 120 Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
RAM | 8 Go/ 12 Go |
Mémoire Interne | 512 Go/ 256 Go |
micoSD | non |
OS | Android 11 |
Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur (50 MP, f/1.6, Autofocus à détection de phase, Autofocus Laser, OIS +8 MP, f/3.4, Autofocus à détection de phase, OIS, zoom optique *5+ 12 MP, f/1.6, Autofocus à détection de phase, zoom optique *2 + 48 MP, f/2.2, 114°), Zeiss Optics, Flash double LED dual-tone Frontale: 32 MP, f/2.5 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C, lecteur d'empreinte, NFC |
Radio | non |
Batterie | 4500 mAh supportant la charge rapide 55W |
Prix | 720 euros |
Commentaires
Enregistrer un commentaire