
Fiche technique du Vivo X70 Pro et son prix au Maroc.
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 158.3 x 73.2 x 8 mm |
| Poids | g |
| Ecran | AMOLED de 6,56 pouces, Définition:1080 x 2376 pixels, Densité de pixels: 398 ppp HDR10+ 120 Hz |
| Chipset | Exynos 1080 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 8 Go/ 12 Go |
| Mémoire Interne | 512 Go/ 256 Go/ 128 Go |
| micoSD | non |
| OS | Android 11 |
| Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur (50 MP, f/1.8, Autofocus à détection de phase, Autofocus Laser, OIS +8 MP, f/3.4, Autofocus à détection de phase, OIS, zoom optique *5+ 12 MP, f/2.0, Autofocus à détection de phase, zoom optique *2 + 12 MP, f/2.2), Zeiss Optics, Flash double LED dual-tone Frontale: 32 MP, f/2.5 |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C, lecteur d'empreinte, NFC (selon les marchés) |
| Radio | non |
| Batterie | 4450 mAh supportant la charge rapide 44W |
| Prix | 630 euros |
Commentaires
Enregistrer un commentaire