
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | 163.4 x 74.4 x 8 mm |
Poids | 186 g |
Ecran | OLED de 6,72 pouces, Définition:1236 x 2676 pixels, Densité de pixels: 439 ppp 120 Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver) |
GPU | Adreno 642L |
RAM | 8 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go |
micoSD | non |
OS | Android 11 |
Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur 50 MP, f/1.9, Autofocus à détection de phase + 8 MP, f/2.2, 120°, ultra grand angle +2 MP, f/2.4, macro +2 MP, f/2.4, profondeur, Flash LED Frontale:32 MP, f/2.4 + 32 MP, f/2.0 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth V5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, USB Type-C 2.0 , lecteur d'empreinte, NFC |
Radio | non |
Batterie | 4000 mAh supportant la recharge rapide 100W |
Prix | 460 EUR |
Bon
RépondreSupprimerPrix
RépondreSupprimerPrix de huawi nova 9 pro
RépondreSupprimerDésponible