
Fiche technique du iPhone 13 Pro et son prix au Maroc.
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Poids | 204 g |
| Ecran | Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, Définition:1170 x 2532 pixels,19.5:9 Densité de pixels: 460 ppp True-tone Dolby Vision HDR10 120 Hz |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 6 Go |
| Mémoire Interne | 128 Go/256 Go/ 512 Go |
| micoSD | non |
| OS | iOS 15 |
| Caméra | Dorsale: Quadruple capteur de 12 MP, f/1.5, Dual Pixel Autofocus à détection de phase, sensor-shift OIS+ 12 MP, f/2.8 , Autofocus à détection de phase, OIS,zoom optique x3 + 12 MP, f/1.8 + TOF 3D LiDAR Scanner, Quadruple LED dual-tone Flash Frontale: Double capteur: 12 MP, f/2.2 + SL 3D Camera |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth V5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, Lightning, USB 2.0, NFC, Certifié IP68 |
| Radio | non |
| Batterie | Une batterie Li-Ion supportant la charge rapide 20W |
| Prix Maroc | 1149 EUR |
Commentaires
Enregistrer un commentaire