Fiche technique du Samsung Galaxy S22+ et son prix au Maroc.
*Sauf erreur ou omission.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
Dimensions | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Poids | 196 g |
Ecran | Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces, Définition:1080 x 2340 pixels, 19.5:9 Densité de pixels: 402 ppp Corning Gorilla Glass Victus+ Always-on display 120 Hz HDR10+ |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Version Globale Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA/Chine |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) - Version Globale Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA/Chine |
GPU | Xclipse 920 - Version Globale Adreno 730 - USA/Chine |
RAM | 8 Go |
Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go |
micoSD | non |
OS | Android 12 |
Caméra | Dorsale: Triple Capteur 50 MP, f/1.8, Dual Pixel Autofocus à détection de phase, OIS, + 10 MP, f/2.4, Autofocus à détection de phase, OIS, Zoom optique x3 + 12 MP, f/2.2, 120° ultra grand angle, Flash LED Frontale: 10 MP, f/2.2, Dual Pixel Autofocus à détection de phase |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth V 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB type-C 3.2, NFC, Lecteur d'empreinte, Certifié IP68 |
Radio | oui (selon les marchés) |
Batterie | 4500 mAh supportant la charge rapide 45W |
Prix Maroc | 999 USD |
Commentaires
Enregistrer un commentaire