
| Réseaux | GSM/ HSPA/LTE/ 5G |
| Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Poids | 229 g |
| Ecran | Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, Définition:1440 x 3080 pixels, Densité de pixels: 500 ppp Corning Gorilla Glass Victus+ Always-on display 120 Hz HDR10+ |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Version Globale Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA/Chine |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) - Version Globale Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA/Chine |
| GPU | Xclipse 920 - Version Globale Adreno 730 - USA/Chine |
| RAM | 8 Go/ 12 Go |
| Mémoire Interne | 128 Go/ 256 Go/ 512 Go/ 1 To |
| micoSD | non |
| OS | Android 12 |
| Caméra | Dorsale: Quadruple Capteur 108 MP, f/1.8, Autofocus Laser, Autofocus à détection de phase, OIS + 10 MP, f/4.9, Dual Pixel Autofocus à détection de phase, OIS, Zoom optique x10 + 10 MP, f/2.4, Dual Pixel Autofocus à détection de phase, OIS, Zoom optique x3+ 12 MP, f/2.2, 120° ultra grand angle , Dual Pixel Autofocus à détection de phase, Flash LED Frontale: 40 MP, f/2.2, Autofocus à détection de phase |
| Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth V 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C 3.2, NFC, Lecteur d'empreinte, Certifié IP68 |
| Radio | |
| Batterie | 5000 mAh supportant la charge rapide 45W |
| Prix Maroc | 1200 USD |
Commentaires
Enregistrer un commentaire