
inwi vient de revoir à la baisse les tarifs de plusieurs forfaits de sa marque low-cost Win, particulièrement sur la tranche des offres à 60 Go de data. Si les réductions ne concernent pour l'instant que cette gamme, elles sont suffisamment significatives pour ne pas passer inaperçues dans un marché où la concurrence s'intensifie.
Sur les 6 forfaits voix+ Data Win à 60 Go, cinq ont vu leur prix baisser, avec des réductions allant de 20 à 30 dirhams selon l'enveloppe voix. Le forfait 1H + 60 Go passe ainsi de 129 à 99 Dh, soit la baisse la plus importante en valeur absolue. Seul le 10H + 60 Go reste inchangé à 179 Dh.
Ces ajustements interviennent dans un contexte où Yoxo, la marque digitale d'Orange Maroc, affiche des tarifs nettement plus agressifs sur les grandes enveloppes Data. Sur le segment 60 Go par exemple, Yoxo propose son forfait 5H + 60 Go à 100 Dh, soit un prix que Win, après sa baisse, approche désormais avec son 1H + 60 Go à 99 Dh, bien que l'enveloppe voix soit différente.
Ces baisses de prix interviennent alors qu'inwi occupe déjà la première place sur le marché du postpayé mobile au Maroc, avec 2,987 millions d'abonnés à fin décembre 2025. Plutôt qu'une réaction défensive, elles traduisent la volonté dudit opérateur de verrouiller le segment low-cost et de neutraliser l'attractivité de Yoxo avant qu'elle ne s'installe durablement. La question est désormais de savoir si d'autres tranches de la gamme Win suivront le même mouvement dans les prochaines semaines.| Forfait Win 60 Go | Ancien prix | Nouveau prix | Réduction |
|---|---|---|---|
| Appels en illimité + 60 Go | 225 Dh / mois | 199 Dh / mois | -26 Dh |
| 10H + 60 Go | 179 Dh / mois | 179 Dh / mois | |
| 5H + 60 Go | 159 Dh / mois | 135 Dh / mois | -24 Dh |
| 3H + 60 Go | 149 Dh / mois | 129 Dh / mois | -20 Dh |
| 2H + 60 Go | 139 Dh / mois | 115 Dh / mois | -24 Dh |
| 1H + 60 Go | 129 Dh / mois | 99 Dh / mois | -30 Dh |
Commentaires
Enregistrer un commentaire